6.3 | 08:31 | I dag | 07:41 | 11.3 |
7.6 | 14 | Maj | 21 | 16.1 |
16.1 | 17 Jan | 2022 | 18 Feb | 24.2 |
13.6° | 08:51 | I dag | 02:31 | 11.3° |
27.6° | 19 | Maj | 2 | 2.7° |
27.6° | 19 Mai | 2022 | 9 Mar | -3.8° |
5 | 6 |
Vind | Vindstød |
246° VSV |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 - Danmark Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |