2.4 | 03:21 | I dag | 03:21 | 4.1 |
2.7 | 2 | December | 2 | 4.1 |
16.4 | 1 Feb | 2023 | 17 Feb | 26.4 |
-0.7° | 03:21 | I dag | 07:31 | -2.5° |
-0.5° | 1 | December | 1 | -8.2° |
30.8° | 15 Jul | 2023 | 1 Dec | -8.2° |
1 | 1 |
Vind | Vindstød |
270° V |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 - Danmark Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |