X  Luk
 Søndag 3 December      sunrise  08:15  sunset  15:50   Dagslys: 07 Tim34 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
08 - 09 CloudySkyet -4.1° - 1.7 m/s   Let vind 252.2 VSV - 98 % 1017.9 hPa
09 - 10 Partly cloudyDelvis skyet -3.4° - 1.9 m/s   Let vind 253.2 VSV - 79 % 1018.4 hPa
10 - 11 CloudySkyet -1.6° - 1.8 m/s   Let vind 260.1 V - 97 % 1018.9 hPa
11 - 12 CloudySkyet -0.8° - 1.9 m/s   Let vind 278 V - 92 % 1019.2 hPa
12 - 13 CloudySkyet - 2.4 m/s   Svag vind 287.3 VNV - 98 % 1019.3 hPa
13 - 14 CloudySkyet 0.1° - 1.8 m/s   Let vind 301.3 VNV - 100 % 1019.3 hPa
14 - 15 CloudySkyet -0.1° - 1.2 m/s   Let vind 296.6 VNV - 100 % 1019.4 hPa
15 - 16 CloudySkyet -0.4° - 1.2 m/s   Let vind 175.2 S - 100 % 1019.3 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelvis skyet -0.8° - 2 m/s   Let vind 160.5 SSØ - 85 % 1019.2 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis skyet -2° - 1 m/s   Let vind 197.3 SSV - 84 % 1019.4 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelvis skyet -1.8° - 2.7 m/s   Svag vind 225.1 SV - 70 % 1019.5 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelvis skyet -1.7° - 3.5 m/s   Svag vind 214.5 SV - 84 % 1019.5 hPa
20 - 21 CloudySkyet -1° - 3.2 m/s   Svag vind 224.8 SV - 99 % 1019.6 hPa
21 - 22 CloudySkyet -0.5° - 2.6 m/s   Svag vind 236.7 SV - 100 % 1019.4 hPa
22 - 23 CloudySkyet -0.4° - 3.4 m/s   Svag vind 213.6 SSV - 100 % 1019.1 hPa
23 - 00 CloudySkyet -0.4° - 3 m/s   Svag vind 208 SSV - 100 % 1019 hPa
 Mandag 4 December      sunrise  08:16  sunset  15:49   Dagslys: 07 Tim32 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 CloudySkyet -0.4° - 2.8 m/s   Svag vind 212.5 SSV - 100 % 1019.1 hPa
01 - 02 CloudySkyet -0.6° - 0.9 m/s   Let vind 238.7 VSV - 100 % 1018.7 hPa
02 - 03 CloudySkyet -0.9° - 0.6 m/s   Let vind 29.6 NNØ - 100 % 1018.3 hPa
03 - 04 CloudySkyet -0.9° - 1.4 m/s   Let vind 93.4 Ø - 100 % 1017.9 hPa
04 - 05 CloudySkyet -1° - 2.2 m/s   Svag vind 75.9 ØNØ - 100 % 1017.2 hPa
05 - 06 CloudySkyet -0.4° - 2.8 m/s   Svag vind 132.7 - 98 % 1016.6 hPa
06 - 07 CloudySkyet -0.4° - 4.1 m/s   Let vind 142.4 - 95 % 1016.1 hPa
07 - 08 CloudySkyet -0.3° - 4.1 m/s   Let vind 131.4 - 100 % 1015.5 hPa
08 - 09 CloudySkyet -0.2° - 4 m/s   Let vind 136.1 - 100 % 1015.2 hPa
09 - 10 Light snowLet sne -0.1° 0.2 mm 4.3 m/s   Let vind 132.5 - 100 % 1015 hPa
10 - 11 SnowSne 0.2 mm 4.9 m/s   Let vind 133.6 - 100 % 1014.6 hPa
11 - 12 Light snowLet sne 0.4° 0.2 mm 5.7 m/s   Jævn vind 137.3 - 100 % 1014.3 hPa
12 - 13 Light snowLet sne 0.2 mm 6.5 m/s   Jævn vind 138.3 - 100 % 1013.8 hPa
13 - 14 CloudySkyet -0.1° 0.2 mm 6 m/s   Jævn vind 143.9 - 100 % 1013.2 hPa
14 - 15 CloudySkyet -0.3° - 4.7 m/s   Let vind 143.9 - 100 % 1012.7 hPa
15 - 16 CloudySkyet -0.4° - 4.8 m/s   Let vind 140.5 - 100 % 1012.4 hPa
16 - 17 CloudySkyet -0.4° - 5.1 m/s   Let vind 137.9 - 100 % 1012 hPa
17 - 18 CloudySkyet -0.4° - 5.2 m/s   Let vind 135 - 100 % 1011.6 hPa
18 - 19 CloudySkyet -0.3° - 4.7 m/s   Let vind 132 - 100 % 1011.3 hPa
19 - 20 CloudySkyet -0.2° - 4.5 m/s   Let vind 129.2 - 100 % 1010.9 hPa
20 - 21 CloudySkyet -0.2° - 4.1 m/s   Let vind 128.4 - 100 % 1010.7 hPa
21 - 22 CloudySkyet -0.2° - 3.8 m/s   Let vind 123.4 ØSØ - 100 % 1010.4 hPa
22 - 23 CloudySkyet -0.1° - 3.9 m/s   Let vind 123.2 ØSØ - 100 % 1010.3 hPa
23 - 00 CloudySkyet - 4.1 m/s   Let vind 116.9 ØSØ - 100 % 1010 hPa
 Tirsdag 5 December      sunrise  08:17  sunset  15:48   Dagslys: 07 Tim30 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 CloudySkyet 0.1° - 4.3 m/s   Let vind 116.6 ØSØ - 100 % 1009.7 hPa
01 - 02 CloudySkyet - 4.7 m/s   Let vind 120 ØSØ - 100 % 1009.3 hPa
02 - 03 CloudySkyet -0.3° - 4.7 m/s   Let vind 118.8 ØSØ - 100 % 1008.9 hPa
03 - 04 CloudySkyet -0.5° - 5 m/s   Let vind 120.1 ØSØ - 100 % 1008.6 hPa
04 - 05 CloudySkyet -0.5° - 5.3 m/s   Let vind 118.7 ØSØ - 100 % 1008.2 hPa
05 - 06 Light snowLet sne -0.5° 0.1 mm 5.4 m/s   Let vind 118 ØSØ - 100 % 1008 hPa
06 - 07 Light snowLet sne -0.3° 0.2 mm 5.2 m/s   Let vind 117.3 ØSØ - 100 % 1007.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK