Søndag 6 Oktober 07:25 18:36 Dagslys: 11 Tim10 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
02 - 03 | Delvis skyet | 3.7° | - | 0.8 m/s Let vind | ØNØ | - | 69 % | 1017.7 hPa |
03 - 04 | Delvis skyet | 3.6° | - | 1.1 m/s Let vind | Ø | - | 47 % | 1017.4 hPa |
04 - 05 | Godt | 3.3° | - | 1 m/s Let vind | Ø | - | 32 % | 1017 hPa |
05 - 06 | Godt | 2.9° | - | 1.3 m/s Let vind | ØNØ | - | 27 % | 1016.8 hPa |
06 - 07 | Godt | 2.7° | - | 1.2 m/s Let vind | ØNØ | - | 37 % | 1016.7 hPa |
07 - 08 | Godt | 2.9° | - | 1.2 m/s Let vind | ØNØ | - | 35 % | 1016.2 hPa |
08 - 09 | Godt | 2.8° | - | 1.1 m/s Let vind | NØ | - | 25 % | 1016.1 hPa |
09 - 10 | Delvis skyet | 5° | - | 0.8 m/s Let vind | NØ | - | 73 % | 1016.2 hPa |
10 - 11 | Skyet | 7.8° | - | 0.7 m/s Let vind | NNØ | 1 |
90 % | 1016 hPa |
11 - 12 | Delvis skyet | 10.9° | - | 0.8 m/s Let vind | ØNØ | 1 |
87 % | 1015.5 hPa |
12 - 13 | Delvis skyet | 12.5° | - | 2 m/s Let vind | Ø | 2 |
55 % | 1015 hPa |
13 - 14 | Godt | 13.4° | - | 4.1 m/s Let vind | ØSØ | 2 |
23 % | 1014.4 hPa |
14 - 15 | Klart | 13.9° | - | 5.1 m/s Let vind | ØSØ | 2 |
- | 1013.5 hPa |
15 - 16 | Godt | 14° | - | 5.1 m/s Let vind | ØSØ | 1 |
22 % | 1012.8 hPa |
16 - 17 | Godt | 14° | - | 3.7 m/s Let vind | SØ | - | 37 % | 1012.6 hPa |
17 - 18 | Klart | 13.7° | - | 3.1 m/s Svag vind | SØ | - | 13 % | 1012.1 hPa |
18 - 19 | Klart | 12.5° | - | 3.2 m/s Svag vind | ØSØ | - | - | 1011.8 hPa |
19 - 20 | Klart | 10.5° | - | 2.8 m/s Svag vind | ØSØ | - | - | 1011.5 hPa |
20 - 21 | Godt | 8.9° | - | 2.7 m/s Svag vind | ØSØ | - | 33 % | 1011.3 hPa |
21 - 22 | Godt | 8.4° | - | 2.8 m/s Svag vind | SØ | - | 27 % | 1011.1 hPa |
22 - 23 | Godt | 8.1° | - | 3.2 m/s Svag vind | SØ | - | 22 % | 1010.6 hPa |
23 - 00 | Delvis skyet | 8.5° | - | 3.6 m/s Svag vind | SØ | - | 57 % | 1010.4 hPa |
Mandag 7 Oktober 07:27 18:33 Dagslys: 11 Tim05 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Delvis skyet | 9.1° | - | 3.8 m/s Let vind | SØ | - | 69 % | 1010 hPa |
01 - 02 | Skyet | 9.3° | - | 4.5 m/s Let vind | SØ | - | 89 % | 1009.4 hPa |
02 - 03 | Skyet | 9.3° | - | 4.4 m/s Let vind | SØ | - | 92 % | 1009 hPa |
03 - 04 | Delvis skyet | 8.7° | - | 4.5 m/s Let vind | SØ | - | 64 % | 1008.3 hPa |
04 - 05 | Delvis skyet | 7.9° | - | 4 m/s Let vind | SØ | - | 63 % | 1007.9 hPa |
05 - 06 | Delvis skyet | 7.8° | - | 3.9 m/s Let vind | SØ | - | 80 % | 1007.3 hPa |
06 - 07 | Godt | 7.5° | - | 4 m/s Let vind | SØ | - | 31 % | 1006.6 hPa |
07 - 08 | Godt | 8.1° | - | 4.8 m/s Let vind | SØ | - | 35 % | 1006 hPa |
08 - 09 | Klart | 8.7° | - | 5 m/s Let vind | SØ | - | - | 1006 hPa |
09 - 10 | Klart | 9.7° | - | 6 m/s Jævn vind | SØ | - | - | 1005.9 hPa |
10 - 11 | Skyet | 10.9° | - | 6.1 m/s Jævn vind | SØ | - | 86 % | 1005.8 hPa |
11 - 12 | Delvis skyet | 11.3° | - | 5.9 m/s Jævn vind | SØ | 1 |
83 % | 1005.5 hPa |
12 - 13 | Skyet | 11.6° | - | 5.6 m/s Let vind | SSØ | 1 |
100 % | 1005.4 hPa |
13 - 14 | Skyet | 11.5° | - | 5.8 m/s Jævn vind | SSØ | 1 |
100 % | 1005.2 hPa |
14 - 15 | Skyet | 12° | - | 5.4 m/s Let vind | SSØ | 1 |
100 % | 1005 hPa |
15 - 16 | Skyet | 12.4° | - | 5.1 m/s Let vind | S | 1 |
100 % | 1005 hPa |
16 - 17 | Skyet | 12.8° | - | 4.6 m/s Let vind | SSV | - | 100 % | 1005.3 hPa |
17 - 18 | Skyet | 13.2° | - | 3.9 m/s Let vind | SSV | - | 100 % | 1005.6 hPa |
18 - 19 | Skyet | 13° | - | 2.9 m/s Svag vind | SSV | - | 98 % | 1006 hPa |
19 - 20 | Delvis skyet | 12.6° | - | 2.1 m/s Svag vind | S | - | 73 % | 1006.3 hPa |
20 - 21 | Skyet | 12° | - | 1.8 m/s Let vind | S | - | 86 % | 1006.7 hPa |
21 - 22 | Delvis skyet | 12.2° | - | 2.1 m/s Svag vind | S | - | 83 % | 1006.8 hPa |
22 - 23 | Skyet | 11.7° | - | 2 m/s Let vind | SSØ | - | 88 % | 1007.1 hPa |
23 - 00 | Delvis skyet | 10.9° | - | 2.2 m/s Svag vind | SSØ | - | 93 % | 1007 hPa |
Tirsdag 8 Oktober 07:29 18:31 Dagslys: 11 Tim01 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Delvis skyet | 10.3° | - | 2.2 m/s Svag vind | SSØ | - | 46 % | 1007 hPa |
01 - 02 | Delvis skyet | 10° | - | 2.2 m/s Svag vind | SSØ | - | 48 % | 1006.9 hPa |
02 - 03 | Godt | 9.5° | - | 1.7 m/s Let vind | SØ | - | 27 % | 1006.6 hPa |
03 - 04 | Delvis skyet | 9.1° | - | 1.8 m/s Let vind | ØSØ | - | 48 % | 1006.4 hPa |
04 - 05 | Skyet | 9.4° | - | 2.7 m/s Svag vind | ØSØ | - | 97 % | 1005.9 hPa |
05 - 06 | Skyet | 9.8° | - | 3.1 m/s Svag vind | ØSØ | - | 100 % | 1005.6 hPa |
06 - 07 | Skyet | 10.6° | - | 3.9 m/s Let vind | ØSØ | - | 100 % | 1005.1 hPa |
07 - 08 | Skyet | 11.2° | - | 4.5 m/s Let vind | ØSØ | - | 100 % | 1004.5 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |