3.6 | 02:11 | Avui | 01:11 | 5.4 |
33.8 | 1 | Octubre | 1 | 48.2 |
35.6 | 14 Sep | 2024 | 30 Sep | 53.6 |
5.6° | 00:11 | Avui | 03:21 | 3.9° |
19.4° | 5 | Octubre | 5 | 3.1° |
28.7° | 8 Sep | 2024 | 5 Oct | 3.1° |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
246° OSO |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 - Danmark
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |