2.1 | 07:41 | Avui | 07:41 | 3.6 |
9.7 | 19 | Setembre | 19 | 14.9 |
16.4 | 1 Feb | 2023 | 17 Feb | 26.4 |
15.8° | 00:11 | Avui | 05:31 | 10.8° |
28.8° | 9 | Setembre | 15 | 8.8° |
30.8° | 15 Jul | 2023 | 6 Mar | -4.9° |
2 | 1 |
Vent | Ràfega |
225° SO |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 - Danmark No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |