| 8.3 | 11:41 | Heute | 11:41 | 18.4 |
| 23.8 | 3 | November | 3 | 35.3 |
| 49.7 | 3 Jan | 2025 | 3 Jan | 70.9 |
| 8.7° | 14:31 | Heute | 02:51 | 5.9° |
| 14.1° | 4 | November | 8 | 5.9° |
| 34.2° | 2 Jul | 2025 | 13 Jan | -5.6° |
| 4 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 106° OSO | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 - Danmark Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |