4.9 | 14:51 | Heute | 11:21 | 8.5 |
9.6 | 1 | November | 1 | 14.4 |
9.9 | 14 Sep | 2024 | 30 Sep | 14.9 |
11.5° | 15:31 | Heute | 02:11 | 1.6° |
14.7° | 1 | November | 3 | 1.6° |
28.7° | 8 Sep | 2024 | 3 Nov | 1.6° |
5 | 4 |
Wind | Böeen |
289° WNW |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 - Danmark
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |