1 | 02:11 | Oggi | 01:11 | 1.5 |
9.4 | 1 | Ottobre | 1 | 13.4 |
9.9 | 14 Set | 2024 | 30 Set | 14.9 |
5.6° | 00:11 | Oggi | 02:51 | 4.1° |
19.4° | 5 | Ottobre | 5 | 3.1° |
28.7° | 8 Set | 2024 | 5 Ott | 3.1° |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
246° OSO |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 - Danmark Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |