3.1 | 09:01 | Oggi | 08:51 | 4.1 |
9.7 | 19 | Settembre | 19 | 14.9 |
16.4 | 1 Feb | 2023 | 17 Feb | 26.4 |
15.8° | 00:11 | Oggi | 05:31 | 10.8° |
28.8° | 9 | Settembre | 15 | 8.8° |
30.8° | 15 Lug | 2023 | 6 Mar | -4.9° |
2 | 2 |
Vento | Raffica |
258° OSO |
No valid data-file found
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 - Danmark Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |