2.2 | 02:11 | Oggi | 01:11 | 3.4 |
21 | 1 | Ottobre | 1 | 30 |
22.1 | 14 Set | 2024 | 30 Set | 33.3 |
42.1° | 00:11 | Oggi | 03:21 | 39.0° |
66.9° | 5 | Ottobre | 5 | 37.6° |
83.7° | 8 Set | 2024 | 5 Ott | 37.6° |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
246° OSO |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 - Danmark
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |