17.6 | 14:51 | Vandaag | 11:21 | 30.6 |
34.6 | 1 | November | 1 | 51.8 |
35.6 | 14 Sep | 2024 | 30 Sep | 53.6 |
11.6° | 16:11 | Vandaag | 02:11 | 1.6° |
14.7° | 1 | November | 3 | 1.6° |
28.7° | 8 Sep | 2024 | 3 Nov | 1.6° |
17 | 26 |
Wind | Vlaag |
265° W |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 - Danmark
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |