23 | 00:21 | I dag | 09:31 | 35.3 |
49.7 | 3 | Februar | 3 | 70.9 |
49.7 | 3 Jan | 2025 | 3 Jan | 70.9 |
4.4° | 14:01 | I dag | 01:21 | 1.7° |
12.1° | 19 | Februar | 13 | -5.6° |
28.7° | 8 Sep | 2025 | 13 Jan | -5.6° |
32 | 33 |
Vind | Vindkast |
76° ØNØ |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 - Danmark Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |