20.2 | 16:31 | Dzisiaj | 11:21 | 30.6 |
34.6 | 1 | Listopad | 1 | 51.8 |
35.6 | 14 Wrz | 2024 | 30 Wrz | 53.6 |
12.0° | 16:41 | Dzisiaj | 02:11 | 1.6° |
14.7° | 1 | Listopad | 3 | 1.6° |
28.7° | 8 Wrz | 2024 | 3 Lis | 1.6° |
17 | 22 |
Wiatr | Porywy |
267° W |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 - Danmark
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |