5.5 | 16:21 | Danas | 11:21 | 8.5 |
9.6 | 1 | Novembra | 1 | 14.4 |
9.9 | 14 Sep | 2024 | 30 Sep | 14.9 |
11.8° | 16:21 | Danas | 02:11 | 1.6° |
14.7° | 1 | Novembra | 3 | 1.6° |
28.7° | 8 Sep | 2024 | 3 Nov | 1.6° |
5 | 5 |
Vetar | Udar vetra |
275° Z |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 - Danmark
Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |