1.8 | 10:31 | I dag | 10:31 | 2.7 |
12.5 | 5 | Januar | 15 | 19.7 |
12.5 | 5 Jan | 2023 | 15 Jan | 19.7 |
0.8° | 10:41 | I dag | 03:11 | -4.7° |
14.2° | 1 | Januar | 28 | -4.7° |
14.2° | 1 Jan | 2023 | 28 Jan | -4.7° |
1 | 1 |
Vind | Vindstød |
213° SSV |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 - Danmark Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |