6.5 | 10:31 | I dag | 10:31 | 9.7 |
45 | 5 | Januar | 15 | 70.9 |
45 | 5 Jan | 2023 | 15 Jan | 70.9 |
0.9° | 10:51 | I dag | 03:11 | -4.7° |
14.2° | 1 | Januar | 28 | -4.7° |
14.2° | 1 Jan | 2023 | 28 Jan | -4.7° |
6 | 8 |
Vind | Vindstød |
202° SSV |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 - Danmark Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |