20.9 | 07:41 | I dag | 07:41 | 40.7 |
27.4 | 14 | Maj | 21 | 58 |
58 | 17 Jan | 2022 | 18 Feb | 87.1 |
12.8° | 04:01 | I dag | 02:31 | 11.3° |
27.6° | 19 | Maj | 2 | 2.7° |
27.6° | 19 Mai | 2022 | 9 Mar | -3.8° |
18 | 13 |
Vind | Vindstød |
294° VNV |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 - Danmark Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |