13 | 07:41 | I dag | 07:41 | 25.3 |
17 | 14 | Maj | 21 | 36 |
36 | 17 Jan | 2022 | 18 Feb | 54.1 |
13.2° | 08:11 | I dag | 02:31 | 11.3° |
27.6° | 19 | Maj | 2 | 2.7° |
27.6° | 19 Mai | 2022 | 9 Mar | -3.8° |
10 | 9 |
Vind | Vindstød |
278° V |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 - Danmark Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |