1.8 | 00:11 | I dag | 00:11 | 2.2 |
30.9 | 3 | April | 3 | 44.1 |
30.9 | 3 Jan | 2025 | 3 Jan | 44.1 |
43.3° | 00:11 | I dag | 01:01 | 41.7° |
71.8° | 16 | April | 13 | 21.9° |
83.7° | 8 Sep | 2025 | 13 Jan | 21.9° |
1 | 2 |
Vind | Vindstød |
325° NV |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 - Danmark Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |