14.1 | 08:31 | I dag | 07:41 | 25.3 |
17 | 14 | Maj | 21 | 36 |
36 | 17 Jan | 2022 | 18 Feb | 54.1 |
55.8° | 08:11 | I dag | 02:31 | 52.3° |
81.7° | 19 | Maj | 2 | 36.9° |
81.7° | 19 Mai | 2022 | 9 Mar | 25.2° |
14 | 10 |
Vind | Vindstød |
299° VNV |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 - Danmark Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |