4.1 | 12:41 | Avui | 09:11 | 6.3 |
13.8 | 3 | Abril | 3 | 19.7 |
13.8 | 3 Gen | 2025 | 3 Gen | 19.7 |
10.9° | 18:11 | Avui | 23:31 | 6.1° |
22.1° | 16 | Abril | 13 | -5.6° |
28.7° | 8 Sep | 2025 | 13 Gen | -5.6° |
1 | 0 |
Vent | Ràfega |
280° O |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 - Danmark No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |