6.4 | 00:21 | Oggi | 09:31 | 9.8 |
13.8 | 3 | Gennaio | 3 | 19.7 |
13.8 | 3 Gen | 2025 | 3 Gen | 19.7 |
4.4° | 14:01 | Oggi | 01:21 | 1.7° |
12.1° | 19 | Gennaio | 13 | -5.6° |
28.7° | 8 Set | 2025 | 13 Gen | -5.6° |
2 | 3 |
Vento | Raffica |
86° E |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 - Danmark
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |