3.2 | 09:11 | Oggi | 09:01 | 4.6 |
7.3 | 6 | Settembre | 6 | 11.3 |
7.3 | 6 Set | 2024 | 6 Set | 11.3 |
23.1° | 09:11 | Oggi | 07:01 | 19.1° |
28.6° | 4 | Settembre | 1 | 10.6° |
28.6° | 4 Set | 2024 | 1 Set | 10.6° |
3 | 5 |
Vento | Raffica |
86° E |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 - Danmark
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |