6.4 | 00:21 | I dag | 09:31 | 9.8 |
13.8 | 3 | Februari | 3 | 19.7 |
13.8 | 3 Jan | 2025 | 3 Jan | 19.7 |
4.4° | 14:01 | I dag | 01:21 | 1.7° |
12.1° | 19 | Februari | 13 | -5.6° |
28.7° | 8 Sep | 2025 | 13 Jan | -5.6° |
6 | 7 |
Vind | Vindil |
84° Ö |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 - Danmark Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |