5.6 | 16:31 | I dag | 11:21 | 8.5 |
9.6 | 1 | November | 1 | 14.4 |
9.9 | 14 Sep | 2024 | 30 Sep | 14.9 |
12.0° | 16:41 | I dag | 02:11 | 1.6° |
14.7° | 1 | November | 3 | 1.6° |
28.7° | 8 Sep | 2024 | 3 Nov | 1.6° |
5 | 5 |
Vind | Vindstød |
250° VSV |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 - Danmark
Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |