4.1 | 12:41 | I dag | 09:11 | 6.3 |
13.8 | 3 | April | 3 | 19.7 |
13.8 | 3 Jan | 2025 | 3 Jan | 19.7 |
10.9° | 18:11 | I dag | 23:11 | 6.2° |
22.1° | 16 | April | 13 | -5.6° |
28.7° | 8 Sep | 2025 | 13 Jan | -5.6° |
0 | 1 |
Vind | Vindstød |
280° V |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 - Danmark Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |