26.3 | 16:41 | I dag | 13:11 | 30.6 |
34.6 | 14 | Maj | 15 | 50 |
49.7 | 3 Jan | 2025 | 3 Jan | 70.9 |
23.2° | 14:51 | I dag | 03:51 | 11.2° |
23.3° | 13 | Maj | 9 | 3.4° |
28.7° | 8 Sep | 2025 | 13 Jan | -5.6° |
22 | 22 |
Vind | Vindstød |
282° VNV |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 - Danmark Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |