5.8 | 08:21 | Avui | 08:21 | 9.2 |
16.3 | 6 | Setembre | 6 | 25.3 |
16.3 | 6 Sep | 2024 | 6 Sep | 25.3 |
22.3° | 08:41 | Avui | 07:01 | 19.1° |
28.6° | 4 | Setembre | 1 | 10.6° |
28.6° | 4 Sep | 2024 | 1 Sep | 10.6° |
5 | 8 |
Vent | Ràfega |
89° E |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 - Danmark
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |